MARZO 2016: 37€ TOTAL: 1141,58€
ENERO 2016: 31,90€ TOTAL: 1104,58€
NOVIEMBRE 2015: 33,60€ TOTAL: 1072,68€
OCTUBRE 2015: 30€ TOTAL: 1039,08€
SEPTIEMBRE 2015: 30€ TOTAL: 1009,08€
JUNIO 2015: 29,60€ TOTAL: 979,08€
ABRIL 2015: 27,10€ TOTAL: 949,48€
FEBRERO-MARZO 2015: 44,70€ TOTAL:922,38€
ENERO 2015: 30€ TOTAL:887,68€ (Transferidos 125,94€)
DICIEMBRE 2014: 52,49€ TOTAL: 847,68€
NOVIEMBRE 2014:43€ TOTAL:795,19€
OCTUBRE 2014: 40,10€ TOTAL: 752,19€
SEPTIEMBRE 2014: 32,64€ TOTAL: 712,09€
JUNIO 2014: 28,90€ TOTAL:679,45€ (Transferidos 197,37€)
MAYO 2014: 24,30€ TOTAL: 650,55€
ABRIL 2014: 28€ TOTAL: 626,25€
MARZO 2014: 23,20€ TOTAL: 598,25€
FEBRERO 2014: 37€ TOTAL:575,05€
ENERO 2014: 40,03€ TOTAL: 538,05
DICIEMBRE 2013: 24,80€ TOTAL: 498,02€ (Transferidos 432,88€)
NOVIEMBRE 2013: 22,24€ TOTAL: 473,22€
OCTUBRE 2013: 18€ TOTAL: 450,98€
SEPTIEMBRE 2013: 174,10€ TOTAL: 432,98€
JUNIO 2013:125,6€ TOTAL: 258,88€
MAYO 2013: 25€ TOTAL: 133,28€
ABRIL 2013: 78,28€ TOTAL: 108,28€
MARZO 2013: 30€
ENERO 2016: 31,90€ TOTAL: 1104,58€
NOVIEMBRE 2015: 33,60€ TOTAL: 1072,68€
OCTUBRE 2015: 30€ TOTAL: 1039,08€
SEPTIEMBRE 2015: 30€ TOTAL: 1009,08€
JUNIO 2015: 29,60€ TOTAL: 979,08€
ABRIL 2015: 27,10€ TOTAL: 949,48€
FEBRERO-MARZO 2015: 44,70€ TOTAL:922,38€
ENERO 2015: 30€ TOTAL:887,68€ (Transferidos 125,94€)
DICIEMBRE 2014: 52,49€ TOTAL: 847,68€
NOVIEMBRE 2014:43€ TOTAL:795,19€
OCTUBRE 2014: 40,10€ TOTAL: 752,19€
SEPTIEMBRE 2014: 32,64€ TOTAL: 712,09€
JUNIO 2014: 28,90€ TOTAL:679,45€ (Transferidos 197,37€)
MAYO 2014: 24,30€ TOTAL: 650,55€
ABRIL 2014: 28€ TOTAL: 626,25€
MARZO 2014: 23,20€ TOTAL: 598,25€
FEBRERO 2014: 37€ TOTAL:575,05€
ENERO 2014: 40,03€ TOTAL: 538,05
DICIEMBRE 2013: 24,80€ TOTAL: 498,02€ (Transferidos 432,88€)
NOVIEMBRE 2013: 22,24€ TOTAL: 473,22€
OCTUBRE 2013: 18€ TOTAL: 450,98€
SEPTIEMBRE 2013: 174,10€ TOTAL: 432,98€
JUNIO 2013:125,6€ TOTAL: 258,88€
MAYO 2013: 25€ TOTAL: 133,28€
ABRIL 2013: 78,28€ TOTAL: 108,28€
MARZO 2013: 30€
Centros educativos adscritos:
- CEIP Otero Navascués de Cintruénigo
- CEIP Juan de Palafox de Fitero
- CEIP San Julián de Tudela
- CEIP Mardones y Magaña de Murchante
- CEIP Cerro de la Cruz de Cortes
- CEIP Feliz Zapatero de Valtierra
- CEIP Santa Vicenta María de Cascante
- CEIP Dos de mayo de Castejón
- CEIP Jose Luis Arrese de Corella
- CEIP Honorio Galilea de Monteagudo
- CEIP Virgen de la Oliva de Carcastillo
- CEIP Doña Álvara Álvarez de Falces
- CEIP Juan Bautista Irurzun de Peralta
- Colegio Santa Ana de Estella
- CIP ETI de Tudela
- IESO Valle del Aragón de Carcastillo
- IES Sancho III El Mayor de Tafalla
- IES Valle del Ebro
Organismos colaboradores:
- Policía Foral de Tudela
- Departamento de Educación del Gobierno de Navarra
GRACIAS, GRACIAS... No me canso de agradeceros vuestra generosidad y solidaridad....Que orgullosa me siento de este Colegio, juntos estáis consiguiendo que el mundo sea un poquito mejor ¡¡¡¡
ResponderEliminar